
| Categoria di età | Possibili formazioni |
|---|---|
| 2 contro 2 | 1 - 1 |
| 4 contro 4 | 2 - 2, 3 - 1, 1 - 3 |
| 5 contro 5 | 1 - 2 - 2, 1 - 3 - 1, 1 - 1 - 2 - 1 |
| 6 contro 6 | 1 - 2 - 2 - 1, 1 - 3 - 1 - 1, 1 - 2 - 1 - 2, 1 - 1 - 3 - 1 |
| 7 contro 7 | 1 - 3 - 2 - 1, 1 - 3 - 1 - 2, 1 - 2 - 2 - 2, 1 - 2 - 3 - 1 |
| 8 contro 8 | 1 - 3 - 2 - 2, 1 - 4 - 2 - 1, 1 - 3 - 3 - 1, 1 - 3 - 1 - 3, 1 - 2 - 3 - 2 |
| 11 contro 11 | 1 - 4 - 3 - 3, 1 - 4 - 4 - 2, 1 - 5 - 3 - 2, 1 - 5 - 2 - 3, 1 - 3 - 4 - 3, 1 - 5 - 4 - 1 |
Se hai una domanda che non trova risposta qui, contattaci tramite il modulo di contatto.